Skip to main content

Birmingham i-Tree Report

Appendix II. Species Dominance Ranking List

Scientific Name Common Name Population (%) Leaf Area Dominance (%) Value
Acer pseudoplatanus Sycamore 9.0 10.9 19.8
Quercus robur English Oak 8.1 11.1 19.2
Betula pendula Silver Birch 11.1 6.8 17.9
Fraxinus excelsior Common Ash 7.4 8.3 15.8
Ilex aquifolium Holly 8.3 2.3 10.7
Tilia x europaea Common Lime 4.6 5.1 9.7
Fagus sylvatica Common Beech 3.0 5.3 8.3
Prunus avium Wild Cherry 4.0 2.0 6.1
Acer campestre Field Maple 2.9 2.7 5.5
Chamaecyparis lawsoniana Lawson Cypress 1.8 3.7 5.5
Acer platanoides Norway Maple 2.0 3.3 5.3
Tilia cordata Small Leaved Lime 1.2 3.4 4.6
Platanus x hybrida London Plane 1.2 3.3 4.5
x Hesperotropsis leylandii Leyland Cypress 2.6 1.6 4.2
Tilia platyphyllos Large Leaved Lime 0.9 3.2 4.1
Crataegus monogyna Hawthorn 3.0 1.1 4.1
Sorbus aucuparia Rowan 2.6 1.0 3.7
Carpinus betulus Common Hornbeam 0.7 2.9 3.5
Taxus baccata Common Yew 0.9 1.9 2.8
Thuja plicata Western Red Cedar 1.3 1.2 2.5
Salix caprea Goat Willow 1.3 1.2 2.5
Cupressus sempervirens Italian Cypress 0.5 1.9 2.4
Populus nigra Black Poplar 0.7 1.7 2.3
Aesculus hippocastanum Horse Chestnut 0.7 1.5 2.1
Alnus cordata Italian Alder 1.0 1.0 2.0
Salix alba White Willow 1.0 0.9 2.0
Sorbus aria Whitebeam 1.2 0.7 1.9
Quercus rubra Red Oak 0.9 0.8 1.7
Pinus sylvestris Scots Pine 1.2 0.5 1.7
Betula pubescens Downy Birch 0.8 0.7 1.5
Pinus Pine 1.2 0.1 1.3
Cedrus deodara Deodar Cedar 0.8 0.5 1.3
Populus tremula Aspen 1.0 0.2 1.2
Liriodendron tulipifera Tulip Tree 0.3 0.9 1.2
Quercus petraea Sessile Oak 0.8 0.3 1.1
Prunus laurocerasus Cherry Laurel 0.7 0.2 0.9
Malus sylvestris Crab Apple 0.7 0.2 0.9
Chamaecyparis pisifera Sawara Cypress 0.5 0.3 0.8
Salix fragilis Crack Willow 0.1 0.6 0.8
Sambucus nigra Elder 0.5 0.2 0.7
Acer saccharinum Silver Maple 0.4 0.3 0.7
Prunus padus Bird Cherry 0.4 0.3 0.7
Prunus cerasifera Cherry Plum 0.4 0.2 0.6
Pyrus calleryana Callery Pear 0.5 0.1 0.6
Fraxinus angustifolia Narrow-Leaved Ash 0.1 0.4 0.6
Ulmus procera English Elm 0.3 0.3 0.6
Corylus avellana Hazel 0.4 0.1 0.5
Picea abies Norway Spruce 0.4 0.1 0.5
Sorbus intermedia Swedish Whitebeam 0.3 0.2 0.5
Malus domestica Apple 0.4 0.1 0.5
Populus alba White Poplar 0.1 0.3 0.5
Castanea sativa Sweet Chestnut 0.4 0.1 0.4
Acer saccharum Sugar Maple 0.1 0.3 0.4
Alnus glutinosa Common Alder 0.3 0.2 0.4
Pyrus communis Common Pear 0.3 0.1 0.4
Ulmus glabra Wych Elm 0.1 0.2 0.3
Cupressus macrocarpa Monterey Cypress 0.3 0.1 0.3
Prunus domestica Plum 0.3 0.1 0.3
Abies procera Noble Fir 0.1 0.1 0.3
Salix babylonica Weeping Willow 0.1 0.1 0.2
Platanus occidentalis Western Plane 0.1 0.1 0.2
Betula papyrifera Paper Birch 0.1 0.1 0.2
Robinia pseudoacacia False Acacia 0.1 0.1 0.2
Magnolia Magnolia 0.1 0.1 0.2
Corylus colurna Turkish Hazel 0.1 0.0 0.2
Juglans regia Common Walnut 0.1 0.0 0.2
Laburnum anagyroides Common Laburnum 0.1 0.0 0.2
Ligustrum obtusifolium Amur Privet 0.1 0.0 0.2
Populus x canadensis Canadian Poplar 0.1 0.0 0.2
Sequoiadendron giganteum Giant Redwood 0.1 0.0 0.1
Pseudotsuga menziesii Douglas Fir 0.1 0.0 0.1
Malus Apple 0.1 0.0 0.1
Salix cinerea Grey Willow 0.1 0.0 0.1
Pinus nigra Austrian Pine 0.1 0.0 0.1
Syringa vulgaris Lilac 0.1 0.0 0.1
Eriobotrya japonica Loquat 0.1 0.0 0.1